2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |
1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
2018 年度 全成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 戦 0 勝 2 敗 (0.000) | ||||||||
1 | 4月6日 | ● | 後 | 山崎隆之 | B1 | 2組 | 第31期竜王戦 2組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2 | 4月13日 | ● | 後 | 齋藤明日斗 | 未参加 | 6組 | 第68期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
3 | 7月3日 | (未定) | 第26期銀河戦 Gブロック 10回戦 | - | ||||
4 | 木村か大石 | 第31期竜王戦 2組 昇級者決定戦 2回戦 | - | |||||
5 | (未定) | 第44期棋王戦 本戦 | - | |||||
6 | 佐藤慎一 | C2 | 5組 | 第68回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 | |||
注:順位戦,竜王戦のクラスは現在のもの |
竜王戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月6日 | ● | 後 | 山崎隆之 | B1 | 2組 | 第31期竜王戦 2組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
4 | 木村か大石 | 第31期竜王戦 2組 昇級者決定戦 2回戦 | - | |||||
棋王戦 | ||||||||
5 | (未定) | 第44期棋王戦 本戦 | - | |||||
王将戦 | ||||||||
2 | 4月13日 | ● | 後 | 齋藤明日斗 | 未参加 | 6組 | 第68期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 | ||||||||
6 | 佐藤慎一 | C2 | 5組 | 第68回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 | |||
銀河戦 | ||||||||
3 | 7月3日 | (未定) | 第26期銀河戦 Gブロック 10回戦 | - |