2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |
1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
2018 年度 全成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 戦 2 勝 0 敗 (1.000) | ||||||||
1 | 4月11日 | ○ | 後 | 中田宏樹 | B2 | 4組 | 第68期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |
2 | 4月18日 | ○ | 後 | 増田裕司 | FC | 4組 | 第31期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
3 | 6月19日 | 先 | 青嶋未来 | C1 | 5組 | 第77期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 | |
4 | 7月31日 | 後 | 瑙譜齔カ | C1 | 4組 | 第77期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 | |
5 | 8月28日 | 後 | 北島忠雄 | C1 | 4組 | 第77期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 | |
6 | 9月25日 | 先 | 日浦市郎 | C1 | 4組 | 第77期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 | |
7 | 10月23日 | 後 | 高橋道雄 | C1 | 1組 | 第77期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 | |
8 | 11月20日 | 後 | 千葉幸生 | C1 | 3組 | 第77期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 | |
9 | 12月18日 | 先 | 村田顕弘 | C1 | 5組 | 第77期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 | |
10 | 先 | 田中寅彦 | C1 | 6組 | 第77期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 | ||
11 | 後 | 豊川孝弘 | C1 | 6組 | 第77期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 | ||
12 | 先 | 燒秀行 | C1 | 6組 | 第77期順位戦 C級1組 11回戦 | 対戦 | ||
13 | (未定) | 第31期竜王戦 4組 昇級者決定戦 3回戦 | - | |||||
14 | 杉本和陽 | C2 | 6組 | 第44期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 | |||
注:順位戦,竜王戦のクラスは現在のもの |
順位戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6月19日 | 先 | 青嶋未来 | C1 | 5組 | 第77期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 | |
4 | 7月31日 | 後 | 瑙譜齔カ | C1 | 4組 | 第77期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 | |
5 | 8月28日 | 後 | 北島忠雄 | C1 | 4組 | 第77期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 | |
6 | 9月25日 | 先 | 日浦市郎 | C1 | 4組 | 第77期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 | |
7 | 10月23日 | 後 | 高橋道雄 | C1 | 1組 | 第77期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 | |
8 | 11月20日 | 後 | 千葉幸生 | C1 | 3組 | 第77期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 | |
9 | 12月18日 | 先 | 村田顕弘 | C1 | 5組 | 第77期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 | |
10 | 先 | 田中寅彦 | C1 | 6組 | 第77期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 | ||
11 | 後 | 豊川孝弘 | C1 | 6組 | 第77期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 | ||
12 | 先 | 燒秀行 | C1 | 6組 | 第77期順位戦 C級1組 11回戦 | 対戦 | ||
竜王戦 | ||||||||
2 | 4月18日 | ○ | 後 | 増田裕司 | FC | 4組 | 第31期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
13 | (未定) | 第31期竜王戦 4組 昇級者決定戦 3回戦 | - | |||||
棋王戦 | ||||||||
14 | 杉本和陽 | C2 | 6組 | 第44期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 | |||
王将戦 | ||||||||
1 | 4月11日 | ○ | 後 | 中田宏樹 | B2 | 4組 | 第68期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |