将棋 棋士別成績一覧

男性棋士 

ホーム レーティング

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 





2012 年度 レーティング
No日付対戦者レート期待
勝率

対戦相手棋戦
対戦

対戦
名前対戦
対戦
15月28日見泰地 2011 2 2013
上田初美 1718 1716 第2期青流戦本戦 2回戦
26月22日門倉啓太 2013 -14 1999
甲斐智美 1686 1700 第2期青流戦本戦 2回戦
37月8日野月浩貴 1999 3 2002
甲斐智美 1713 1710 第62回NHK杯戦本戦 1回戦
47月9日西尾明 2002 3 2005
甲斐智美 1710 1707 第84期棋聖戦一次予選 1回戦
57月12日遠山雄亮 2005 3 2008
上田初美 1737 1734 第84期棋聖戦一次予選 1回戦
67月13日藤倉勇樹 2008 4 2012
清水市代 1807 1803 第6回朝日杯一次予選 1回戦
77月13日山本真也 2012 1 2013
長谷川優貴 1560 1559 第6回朝日杯一次予選 1回戦
87月18日熊坂学 2013 3 2016
中井広恵 1743 1740 第6回朝日杯一次予選 1回戦
97月24日中尾敏之 2016 -14 2002
石橋幸緒 1698 1712 第6回朝日杯一次予選 1回戦
107月24日野月浩貴 2002 3 2005
石橋幸緒 1712 1709 第6回朝日杯一次予選 2回戦
117月26日前田祐司 2005 3 2008
上田初美 1741 1738 第6回朝日杯一次予選 1回戦
128月3日木下浩一 2008 -14 1994
甲斐智美 1711 1725 第6回朝日杯一次予選 1回戦
138月3日佐藤天彦 1994 3 1997
甲斐智美 1725 1722 第6回朝日杯一次予選 2回戦
148月16日八代弥 1997 3 2000
上田初美 1742 1739 第61期王座戦一次予選 1回戦
158月20日見泰地 2000 3 2003
甲斐智美 1728 1725 第61期王座戦一次予選 1回戦
168月31日八代弥 2003 3 2006
甲斐智美 1717 1714 第2期青流戦本戦 3回戦
179月3日川上猛 2006 3 2009
清水市代 1776 1773 第54期王位戦予選 1回戦
189月3日植山悦行 2009 -14 1995
甲斐智美 1714 1728 第54期王位戦予選 1回戦
199月10日及川拓馬 1995 3 1998
清水市代 1773 1770 第61期王座戦一次予選 1回戦
209月11日阿部光瑠 1998 3 2001
上田初美 1723 1720 第21期銀河戦Eブロック 1回戦
219月13日斎藤慎太郎 2001 3 2004
清水市代 1770 1767 第21期銀河戦Fブロック 1回戦
229月14日澤田真吾 2004 1 2005
長谷川優貴 1562 1561 第61期王座戦一次予選 1回戦
239月28日阿久津主税 2005 3 2008
甲斐智美 1735 1732 第54期王位戦予選 2回戦
2411月7日井出隼平 2008 2 2010
中村真梨花 1700 1698 第44期新人王戦本戦 1回戦
2511月9日増田康宏 2010 2 2012
鈴木環那 1640 1638 第44期新人王戦本戦 1回戦
2611月14日千田翔太 2012 1 2013
長谷川優貴 1553 1552 第44期新人王戦本戦 1回戦
2712月12日上野裕和 2013 2 2015
中村真梨花 1690 1688 第26期竜王戦6組 ランキング戦 1回戦
2812月20日金沢孝史 2015 -13 2002
上田初美 1734 1747 第26期竜王戦6組 ランキング戦 1回戦
2912月26日門倉啓太 2002 2 2004
本田小百合 1634 1632 第26期竜王戦6組 ランキング戦 1回戦
3012月27日金井恒太 2004 4 2008
清水市代 1783 1779 第26期竜王戦6組 ランキング戦 1回戦
311月24日門倉啓太 2008 3 2011
上田初美 1753 1750 第44期新人王戦本戦 2回戦
321月28日伊藤能 2011 -13 1998
上田初美 1750 1763 第39期棋王戦予選 1回戦
331月31日田中悠一 1998 3 2001
上田初美 1763 1760 第26期竜王戦6組 ランキング戦 2回戦
342月18日窪田義行 2001 3 2004
上田初美 1774 1771 第39期棋王戦予選 2回戦
注.女流棋士と(男性)棋士との対戦数が少ないので、棋士のレートは
  個々のものでは無く、棋士全員を対象とした値を表示している。