将棋 棋士別成績一覧

男性棋士 

ホーム レーティング

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 





2009 年度 レーティング
No日付対戦者レート期待
勝率

対戦相手棋戦
対戦

対戦
名前対戦
対戦
15月19日西尾明 1972 3 1975
矢内理絵子 1698 1695 第81期棋聖戦一次予選 1回戦
25月20日佐藤紳哉 1975 3 1978
清水市代 1718 1715 第81期棋聖戦一次予選 1回戦
35月29日糸谷哲郎 1978 3 1981
里見香奈 1691 1688 第40期新人王戦本戦 3回戦
47月8日神吉宏充 1981 -14 1967
岩根忍 1661 1675 第3回朝日杯一次予選 1回戦
57月8日桐山清澄 1967 3 1970
岩根忍 1675 1672 第3回朝日杯一次予選 2回戦
67月10日熊坂学 1970 -14 1956
中井広恵 1677 1691 第3回朝日杯一次予選 1回戦
77月10日田中寅彦 1956 3 1959
中井広恵 1691 1688 第3回朝日杯一次予選 2回戦
87月11日西川和宏 1959 3 1962
矢内理絵子 1711 1708 第58期王座戦一次予選 1回戦
97月11日大石直嗣 1962 3 1965
清水市代 1739 1736 第58期王座戦一次予選 1回戦
107月11日田中悠一 1965 -14 1951
石橋幸緒 1655 1669 第58期王座戦一次予選 1回戦
117月11日遠山雄亮 1951 3 1954
里見香奈 1695 1692 第58期王座戦一次予選 1回戦
127月16日伊藤博文 1954 3 1957
里見香奈 1692 1689 第3回朝日杯一次予選 1回戦
137月21日中尾敏之 1957 4 1961
清水市代 1736 1732 第3回朝日杯一次予選 1回戦
147月21日武市三郎 1961 -13 1948
石橋幸緒 1674 1687 第3回朝日杯一次予選 1回戦
157月21日神谷広志 1948 -13 1935
石橋幸緒 1687 1700 第3回朝日杯一次予選 2回戦
168月2日櫛田陽一 1935 3 1938
矢内理絵子 1709 1706 第59回NHK杯戦本戦 1回戦
178月10日金沢孝史 1938 -13 1925
矢内理絵子 1706 1719 第3回朝日杯一次予選 1回戦
188月10日窪田義行 1925 4 1929
矢内理絵子 1719 1715 第3回朝日杯一次予選 2回戦
198月18日塚田泰明 1929 4 1933
石橋幸緒 1719 1715 第58期王座戦一次予選 2回戦
208月26日伊藤真吾 1933 4 1937
石橋幸緒 1715 1711 第51期王位戦予選 1回戦
219月4日大野八一雄 1937 3 1940
矢内理絵子 1711 1708 第18期銀河戦Hブロック 1回戦
229月10日近藤正和 1940 3 1943
石橋幸緒 1709 1706 第3回朝日杯一次予選 3回戦
239月11日佐藤慎一 1943 4 1947
清水市代 1750 1746 第51期王位戦予選 1回戦
249月30日植山悦行 1947 -12 1935
清水市代 1736 1748 第18期銀河戦Gブロック 1回戦
259月30日澤田真吾 1935 4 1939
清水市代 1748 1744 第18期銀河戦Gブロック 2回戦
2610月21日小泉祐 1939 3 1942
甲斐智美 1677 1674 第41期新人王戦本戦 1回戦
2711月18日門倉啓太 1942 3 1945
中村真梨花 1687 1684 第41期新人王戦本戦 1回戦
2812月9日瀬川晶司 1945 3 1948
矢内理絵子 1672 1669 第23期竜王戦6組 ランキング戦 1回戦
2912月11日佐藤慎一 1948 4 1952
清水市代 1742 1738 第23期竜王戦6組 ランキング戦 1回戦
3012月24日島本亮 1952 3 1955
里見香奈 1713 1710 第23期竜王戦6組 ランキング戦 1回戦
311月12日堀口弘治 1955 4 1959
清水市代 1738 1734 第36期棋王戦予選 1回戦
321月15日渡辺正和 1959 -13 1946
里見香奈 1710 1723 第41期新人王戦本戦 2回戦
331月28日西川和宏 1946 3 1949
岩根忍 1702 1699 第23期竜王戦6組 ランキング戦 1回戦
342月10日澤田真吾 1949 3 1952
上田初美 1687 1684 第41期新人王戦本戦 2回戦
注.女流棋士と(男性)棋士との対戦数が少ないので、棋士のレートは
  個々のものでは無く、棋士全員を対象とした値を表示している。