2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |
1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
2018 年度 全成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月25日 | 瑙譜齔カ | C1 | 4組 | 第31期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 | ||
2 | 6月19日 | 先 | 村田顕弘 | C1 | 5組 | 第77期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 | |
3 | 7月3日 | 後 | 青嶋未来 | C1 | 5組 | 第77期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 | |
4 | 7月31日 | 先 | 森下卓 | C1 | 3組 | 第77期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 | |
5 | 8月28日 | 後 | 佐々木勇気 | C1 | 3組 | 第77期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 | |
6 | 9月25日 | 後 | 宮田敦史 | C1 | 4組 | 第77期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 | |
7 | 10月23日 | 先 | 金井恒太 | C1 | 5組 | 第77期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 | |
8 | 11月20日 | 後 | 門倉啓太 | C1 | 6組 | 第77期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 | |
9 | 先 | 豊川孝弘 | C1 | 6組 | 第77期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 | ||
10 | 先 | 瑙譜齔カ | C1 | 4組 | 第77期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 | ||
11 | 後 | 近藤正和 | C1 | 6組 | 第77期順位戦 C級1組 11回戦 | 対戦 | ||
注:順位戦,竜王戦のクラスは現在のもの |
順位戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6月19日 | 先 | 村田顕弘 | C1 | 5組 | 第77期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 | |
3 | 7月3日 | 後 | 青嶋未来 | C1 | 5組 | 第77期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 | |
4 | 7月31日 | 先 | 森下卓 | C1 | 3組 | 第77期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 | |
5 | 8月28日 | 後 | 佐々木勇気 | C1 | 3組 | 第77期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 | |
6 | 9月25日 | 後 | 宮田敦史 | C1 | 4組 | 第77期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 | |
7 | 10月23日 | 先 | 金井恒太 | C1 | 5組 | 第77期順位戦 C級1組 6回戦 | 対戦 | |
8 | 11月20日 | 後 | 門倉啓太 | C1 | 6組 | 第77期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 | |
9 | 先 | 豊川孝弘 | C1 | 6組 | 第77期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 | ||
10 | 先 | 瑙譜齔カ | C1 | 4組 | 第77期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 | ||
11 | 後 | 近藤正和 | C1 | 6組 | 第77期順位戦 C級1組 11回戦 | 対戦 | ||
竜王戦 | ||||||||
1 | 4月25日 | 瑙譜齔カ | C1 | 4組 | 第31期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |