将棋 棋士別成績一覧

女流棋士 

ホーム レーティング

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 





2012 年度 レーティング
No日付対戦者レート期待
勝率

対戦相手棋戦
対戦

対戦
名前対戦
対戦
15月28日上田初美 1185 -2 1183
見泰地 1485 1487 第2期青流戦本戦 2回戦
26月22日甲斐智美 1183 15 1198
門倉啓太 1587 1572 第2期青流戦本戦 2回戦
37月8日甲斐智美 1198 -2 1196
野月浩貴 1585 1587 第62回NHK杯戦本戦 1回戦
47月9日甲斐智美 1196 -1 1195
西尾明 1628 1629 第84期棋聖戦一次予選 1回戦
57月12日上田初美 1195 -1 1194
遠山雄亮 1606 1607 第84期棋聖戦一次予選 1回戦
67月13日清水市代 1194 -4 1190
藤倉勇樹 1386 1390 第6回朝日杯一次予選 1回戦
77月13日長谷川優貴 1190 -4 1186
山本真也 1390 1394 第6回朝日杯一次予選 1回戦
87月18日中井広恵 1186 -3 1183
熊坂学 1447 1450 第6回朝日杯一次予選 1回戦
97月24日石橋幸緒 1183 13 1196
中尾敏之 1428 1415 第6回朝日杯一次予選 1回戦
107月24日石橋幸緒 1196 -2 1194
野月浩貴 1568 1570 第6回朝日杯一次予選 2回戦
117月26日上田初美 1194 -6 1188
前田祐司 1294 1300 第6回朝日杯一次予選 1回戦
128月3日甲斐智美 1188 11 1199
木下浩一 1349 1338 第6回朝日杯一次予選 1回戦
138月3日甲斐智美 1199 -1 1198
佐藤天彦 1777 1778 第6回朝日杯一次予選 2回戦
148月16日上田初美 1198 -2 1196
八代弥 1558 1560 第61期王座戦一次予選 1回戦
158月20日甲斐智美 1196 -2 1194
見泰地 1513 1515 第61期王座戦一次予選 1回戦
168月31日甲斐智美 1194 -2 1192
八代弥 1561 1563 第2期青流戦本戦 3回戦
179月3日清水市代 1192 -3 1189
川上猛 1421 1424 第54期王位戦予選 1回戦
189月3日甲斐智美 1189 11 1200
植山悦行 1310 1299 第54期王位戦予選 1回戦
199月10日清水市代 1200 -2 1198
及川拓馬 1588 1590 第61期王座戦一次予選 1回戦
209月11日上田初美 1198 -2 1196
阿部光瑠 1589 1591 第21期銀河戦Eブロック 1回戦
219月13日清水市代 1196 -2 1194
斎藤慎太郎 1553 1555 第21期銀河戦Fブロック 1回戦
229月14日長谷川優貴 1194 -1 1193
澤田真吾 1632 1633 第61期王座戦一次予選 1回戦
239月28日甲斐智美 1193 -1 1192
阿久津主税 1718 1719 第54期王位戦予選 2回戦
2411月7日中村真梨花 1192 -2 1190
井出隼平 1488 1490 第44期新人王戦本戦 1回戦
2511月9日鈴木環那 1190 -2 1188
増田康宏 1500 1502 第44期新人王戦本戦 1回戦
2611月14日長谷川優貴 1188 -2 1186
千田翔太 1515 1517 第44期新人王戦本戦 1回戦
2712月12日中村真梨花 1186 -4 1182
上野裕和 1381 1385 第26期竜王戦6組 ランキング戦 1回戦
2812月20日上田初美 1182 12 1194
金沢孝史 1388 1376 第26期竜王戦6組 ランキング戦 1回戦
2912月26日本田小百合 1194 -2 1192
門倉啓太 1549 1551 第26期竜王戦6組 ランキング戦 1回戦
3012月27日清水市代 1192 -2 1190
金井恒太 1572 1574 第26期竜王戦6組 ランキング戦 1回戦
311月24日上田初美 1190 -2 1188
門倉啓太 1563 1565 第44期新人王戦本戦 2回戦
321月28日上田初美 1188 12 1200
伊藤能 1362 1350 第39期棋王戦予選 1回戦
331月31日上田初美 1200 -3 1197
田中悠一 1469 1472 第26期竜王戦6組 ランキング戦 2回戦
342月18日上田初美 1197 -1 1196
窪田義行 1593 1594 第39期棋王戦予選 2回戦
注.女流棋士と(男性)棋士との対戦数が少ないので、女流棋士のレートは
  個々のものでは無く、女流棋士全員を対象とした値を表示している。